Bill Of Materials
| Part Name/Description | Unit Quantity | Unit Prototype Cost | Total Prototype Cost | Unit Production Cost | Total Production Cost | Manufacturer | Manufacturer Part # | Vendor Link | Datasheet Link | Supplier | Supplier Part # | # Ordered | Date Submitted to Prof. | # Received | Surplus | Schematic Reference Designators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuse 1.5A | 1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Littlefuse | 02981001ZXT | Digikey | Datasheet | Digikey | F3470-ND | 0 | 2/28/2025 | -1 | F1 | |
| Capacitor | 10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Peralta Lab | Capacitor | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | 0 | 2/28/2025 | -10 | C, C2, C4, C? | |
| 61301411021 | 3 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Peralta Lab | 61301411021 | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | 0 | 2/28/2025 | -3 | Connector IN, Connector OUT, Snap Programmer | |
| Inductor | 1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Peralta Lab | Inductor | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | 0 | 2/28/2025 | -1 | L | |
| Light-Emitting Diode | 3 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Peralta Lab | LED | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | 0 | 2/28/2025 | -3 | LED- PIC Debug, LED- Power Debug | |
| DC Motor | 1 | $8.10 | $8.10 | $0.00 | $0.00 | DFrobot | 1738-1315-ND | Digikey | Datasheet | Digikey | 3 | 2/28/2025 | -1 | Motor Pump | ||
| Resistor | 5 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Peralta Lab | Resistor | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | 0 | 2/28/2025 | -5 | R1, R6, R7, R? | |
| Switch Normally Opened | 1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Peralta Lab | Switch NO | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | 0 | 2/28/2025 | -1 | S? | |
| AP63203WU-7 | 1 | $1.38 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | Diodes Incorporated | AP63203WU-7 | Digikey | Datasheet | Digikey | AP63203WU-7DITR-ND | 5 | 2/28/2025 | -1 | U1 | |
| IFX9201SGAUMA1 | 1 | $3.70 | $3.70 | $0.00 | $0.00 | Infineon | IFX9201SGAUMA1 | Digikey | Datasheet | Digikey | IFX9201SGAUMA1 | 5 | 2/28/2025 | -1 | U2 | |
| PIC18F47Q10-I/PT | 1 | $3.20 | $3.20 | $0.00 | $0.00 | Microchip | PIC18F47Q10-I/PT | Digikey | Datasheet | Digikey | PIC18F47Q10-I/PT | 5 | 2/28/2025 | -1 | U3 | |
| 61301411021 | 9 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Peralta Lab | 61301411021 | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | 0 | 2/28/2025 | -9 | Test point-OUT2, Test-MCLR, Test-PGC, Test-PGD, Test-point CSN, Test-Point OUT1, Test-point SCK, Test-Point SI, Test-point SO | |
| DC 9 | 1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Peralta Lab | DC 9 | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | 0 | 2/28/2025 | -1 | VSRC | |
| DC 5 | 1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Peralta Lab | DC 5 | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | Peralta Lab | 0 | 2/28/2025 | -1 | VSRC |
Total Cost: $65.38